Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 495 | ||
Abstentions | 175 | 35,35 | |
Votants | 320 | 64,65 | |
Blancs | 4 | 0,81 | 1,25 |
Nuls | 4 | 0,81 | 1,25 |
Exprimés | 312 | 63,03 | 97,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 495 | ||
Abstentions | 175 | 35,35 | |
Votants | 320 | 64,65 | |
Blancs | 4 | 0,81 | 1,25 |
Nuls | 4 | 0,81 | 1,25 |
Exprimés | 312 | 63,03 | 97,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.